SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
DATA PENDIDIKAN PEGAWAI PUSKESMAS
| No | Uraian | Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokter Umum | S-1 Kedokteran Umum | 2 |
| 2 | Dokter Gigi | S-1 Kedokteran Gigi | 1 |
| 3 | Ners | S-1 Ilmu Keperawatan + Ners | 3 |
| 4 | Perawat | D-III Keperawatan | 3 |
| 5 | Perawat Gigi | D-III Keperawatan Gigi | 1 |
| 6 | Bidan | D-IV Kebidanan | 5 |
| 7 | Bidan | D-III Kebidanan | 9 |
| 8 | Pelakasana Laboratorium | D-III Kesehatan Analis | 1 |
| 9 | Pelaksana Gizi | D-IV Gizi | 1 |
| 10 | Penata Layanan Operasional | S-1 Akuntansi | 1 |
| 11 | Administrasi | S-1 Manajemen | 3 |
| 12 | Apoteker | S-1 Farmasi + Profesi Apoteker | 1 |
| 13 | Kesehatan Lingkungan | D-III Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 14 | Promosi Kesehatan | S-1 Kesehatan Masyarakat | 1 |
| 15 | Epidemiolog | S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1 |
| 16 | Perekam Medis | D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2 |
| 17 | Pelaksana SIK | S-1 Teknik Informatika | 1 |
| 18 | Penjaga Malam | SMA | 1 |
| 19 | Sopir | SMA | 1 |
| 20 | Cleaning Service | SMP | 1 |
