10 Besar Penyakit Puskesmas Kalikajar 1 (2020 - 2024)
Tahun 2020
| No | Diagnosa | Kode ICD | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | I10 | 621 |
| 2 | Skabies (Scabies) | B86 | 494 |
| 3 | Nasofaringitis akut [common cold] | J00 | 486 |
| 4 | Diabetes Mellitus (NIDDM) | E11 | 358 |
| 5 | Gastritis dan duodenitis | K29 | 356 |
| 6 | Sakit kepala (pusing) | R51 | 213 |
| 7 | Dispepsia | K30 | 181 |
| 8 | Mialgia | M79.1 | 176 |
| 9 | Dermatitis kontak alergi | L23 | 168 |
| 10 | Nekrosis pulpa | K04.1 | 144 |
Tahun 2021
| No | Diagnosa | Kode ICD | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | I10 | 1,293 |
| 2 | Skabies (Scabies) | B86 | 733 |
| 3 | Nasofaringitis akut [common cold] | J00 | 438 |
| 4 | Diabetes Mellitus (NIDDM) | E11 | 432 |
| 5 | Dispepsia | K30 | 368 |
| 6 | Infeksi saluran pernafasan atas | J06 | 278 |
| 7 | Nekrosis pulpa | K04.1 | 251 |
| 8 | Skizofrenia | F20 | 240 |
| 9 | Mialgia | M79.1 | 197 |
| 10 | Gastritis dan duodenitis | K29 | 181 |
Tahun 2022
| No | Diagnosa | Kode ICD | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | I10 | 1,789 |
| 2 | Nasofaringitis akut [common cold] | J00 | 1,347 |
| 3 | Skabies (Scabies) | B86 | 828 |
| 4 | Infeksi saluran pernafasan atas | J06 | 686 |
| 5 | Diabetes Mellitus (NIDDM) | E11 | 592 |
| 6 | Dispepsia | K30 | 578 |
| 7 | Nekrosis pulpa | K04.1 | 509 |
| 8 | Pulpitis | K04.0 | 399 |
| 9 | Akar gigi tertinggal | K08.3 | 339 |
| 10 | Skizofrenia | F20 | 303 |
Tahun 2023
| No | Diagnosa | Kode ICD | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | I10 | 2,360 |
| 2 | Nasofaringitis akut [common cold] | J00 | 1,593 |
| 3 | Diabetes Mellitus (NIDDM) | E11 | 1,099 |
| 4 | Nekrosis pulpa | K04.1 | 779 |
| 5 | Dispepsia | K30 | 751 |
| 6 | Infeksi saluran pernafasan atas | J06 | 611 |
| 7 | Skabies (Scabies) | B86 | 580 |
| 8 | Mialgia | M79.1 | 480 |
| 9 | Batuk | R05 | 475 |
| 10 | Pulpitis | K04.0 | 424 |
Tahun 2024
| No | Diagnosa | Kode ICD | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi esensial (primer) | I10 | 2,686 |
| 2 | Nasofaringitis akut [common cold] | J00 | 2,114 |
| 3 | Diabetes Mellitus (NIDDM) | E11 | 1,108 |
| 4 | Dispepsia | K30 | 838 |
| 5 | Mialgia | M79.1 | 770 |
| 6 | Nekrosis pulpa | K04.1 | 681 |
| 7 | Infeksi saluran pernafasan atas | J06 | 641 |
| 8 | Pulpitis | K04.0 | 591 |
| 9 | Skizofrenia | F20 | 400 |
| 10 | Batuk | R05 | 390 |

.png)